Aderkennzeichnung nach DIN 47100
Farbcode der gängigen Steuerleitungen….
Ader Nr. |
Farbe |
Ader Nr. |
Farbe |
||
| 1 | weiß | 31 | grün-blau | ||
| 2 | braun | 32 | gelb-blau | ||
| 3 | grün | 33 | grün-rot | ||
| 4 | gelb | 34 | gelb-rot | ||
| 5 | grau | 35 | grün-schwarz | ||
| 6 | rosa | 36 | gelb-schwarz | ||
| 7 | blau | 37 | grau-blau | ||
| 8 | rot | 38 | rosa-blau | ||
| 9 | schwarz | 39 | grau-rot | ||
| 10 | violett | 40 | rosa-rot | ||
| 11 | grau-rosa | 41 | grau-schwarz | ||
| 12 | rot-blau | 42 | rosa-schwarz | ||
| 13 | weiß-grün | 43 | blau-schwarz | ||
| 14 | braun-grün | 44 | rot-schwarz | ||
| 15 | weiß-gelb | 45 | weiß-braun-schwarz | ||
| 16 | gelb-braun | 46 | gelb-grün-schwarz | ||
| 17 | weiß-grau | 47 | grau-rosa-schwarz | ||
| 18 | grau-braun | 48 | rot-blau-schwarz | ||
| 19 | weiß-rosa | 49 | weiß-grün-schwarz | ||
| 20 | rosa-braun | 50 | braun-grün-schwarz | ||
| 21 | weiß-blau | 51 | weiß-gelb-schwarz | ||
| 22 | braun-blau | 52 | gelb-braun-schwarz | ||
| 23 | weiß-rot | 53 | weiß-grau-schwarz | ||
| 24 | braun-rot | 54 | grau-braun-schwarz | ||
| 25 | weiß-schwarz | 55 | weiß-rosa-schwarz | ||
| 26 | braun-schwarz | 56 | rosa-braun-schwarz | ||
| 27 | grau-grün | 57 | weiß-blau-schwarz | ||
| 28 | gelb-grau | 58 | braun-blau-schwarz | ||
| 29 | rosa-grün | 59 | weiß-rot-schwarz | ||
| 30 | gelb-rosa | 60 | braun-rot-schwarz |
(Quelle: Wikipedia)
